J 웨지 퓨즈 Dhr
제품 설명 J 웨지 퓨즈는 GB13539, IEC60269 및 BS88 표준을 따릅니다. 이 제품은 배전선의 과부하 및 단락 보호에 사용되었습니다. 정격 전압은;
기본정보
모델 번호. | DHR400 |
설치 형태 | 기둥 또는 벽 장착 |
환경 보호 | 환경 보호 퓨즈 홀더 |
실행기준 | GB13539\IEC60269\BS88 |
상표 | 12월 |
운송 패키지 | 표준 수출 상자 |
등록 상표 | 12월 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 853610000 |
생산 능력 | 5000PCS/월 |
제품 설명
제품 설명J 웨지 퓨즈는 GB13539, IEC60269 및 BS88 표준을 따릅니다.
이 제품은 배전선의 과부하 및 단락 보호에 사용되었습니다. 정격 전압은 415V이고 정격 전류는 최대 630A AC 50Hz입니다.
기술 데이터
정격 전압: 415V AC
차단 용량: 80KA
기능 등급:gG /gL/gtr/aM/gM
유형 | 투기 | 경쟁사 부품 번호 | 정격전압(V) | 등급등급(A) | 치수(mm) | |||||||||||
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 제이 | 케이 | 엘 | |||||
제이 | 82 | RGJ | 415 | 32~200 | 110 | 82 | 45.2 | 40.5 | 30 | 14.8 | 18 | 6.5 | 2.4 | 17.5 | 9.8 | 30.8 |
제이 | 82 | RGJ | 415 | 200~400 | 110 | 82 | 44.8 | 40 | 30 | 14.4 | 18 | 6.5 | 2.4 | 17.5 | 9.8 | 38 |
제이 | 92 | RGJ | 415 | 20~315 | 131 | 92 | 46.8 | 40.5 | 41 | 17.4 | - | 8.7 | 3.2 | 20.7 | 11 | 30.8 |
제이 | 92 | RGJ | 415 | 355~400 | 131 | 92 | 46.4 | 40 | 41 | 17.4 | 24 | 8.1 | 3.2 | 20.7 | 10 | 38 |
제이 | 92 | RGJ | 415 | 315~500 | 131 | 92 | - | 45 | 38 | 16.5 | 22 | 8 | 3.2 | 20.6 | 11 | 50 |
제이 | 92 |
문의 보내기
지금 보내